
| 产品名称 | F4932-R1Q | |
| CPU处理器 | Rockchip RK3288 ARM Cortex-A17 四核处理器 |
|
| 操作系统 | Android 5.1 | |
| 运行内存RAM | 2GB | |
| 机身内存ROM | 8GB | |
| 扩展内存 | TF卡 | |
| 串口 | 3个RS232/RS485 DB9接口 | |
| USB接口 | 4个标准USB2.0接口+1个标准USB2.0 OTG接口 |
支持Android系统,方便二次开发更多APP应用
动力强劲,配置丰富,ARM架构的处理器结合Android 操作系统,提供一个十分宽泛、自由的App运行环境,为移动互联网时代的智能终端带来全新的客户体验。

旗舰级硬件配置,为加载丰富应用提供坚强保障



| 产品名称 | F4932-R1Q |
| 系统配置 | |
| CPU处理器 | Rockchip RK3288 ARM Cortex-A17 四核处理器 |
| 操作系统 | Android 5.1 |
| 运行内存RAM | 2GB |
| 机身内存ROM | 8GB |
| 扩展内存 | TF卡 |
| 串口 | 3个RS232/RS485 DB9接口 |
| USB接口 | 4个标准USB2.0接口+1个标准USB2.0 OTG接口 |
| 配置丰富 | |
| 支持3G/4G | ● |
| 支持APN/VPDN专网拨号 支持PPTP、L2TP、IPSEC等VPN功能 |
● |
| 支持IEEE802.11b/g/n,2.4GWIFI | ● |
| RS232 | ● |
| RS485 | × |
| 功放输出接口 | × |
| Speak接口、Mic接口 | ● |
| 10/100[page][page]Mbps以太网,支持多种WAN连接方式,包括静态IP、DHCP等 | ● |
| 支持 OpenGLES2.0 和 OpenVG™1.1 硬件加速器 | ●(最大支持1080P) |
| VGA接口 | × |
| HDMI接口 | ● |
| LVDS接口 | ○ |
| 支持GPS/北斗定位功能 | × |
| 工业级设计 | |
| 采用高性能、工业级器件 | ● |
| 采用专业的电源设计, 具备欠压、过压、过流、反接、短路、浪涌等保护功能 | ● |
| WDT看门狗设计,保证系统稳定 | ● |
| 采用完备的防掉线机制,保证终端永远在线 | ● |
| 宽电源输入 | DC 9~24V |
| 工作温度 | -20~+60ºC |
| 存储温度 | -30~+75ºC |
| 电源接口 | 标准 4 芯 S 端子接口,防止松脱 |
| (●代表标配 ○代表选配 ×代表无) |
|