
![]() |
|
||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
|
![]() |
||
![]() |
|
||
|
![]() |
||
![]() |
|
||
|
![]() |
||
![]() |
|
||
|
![]() |
||
![]() |
|
||
|
![]() |
||
![]() |
。 |
||
| ZigBee参数 | |
| 项 目 | 内 容 |
| ZigBee芯片 | 工业级ZigBee芯片 |
| 标准及频段 | IEEE 802.15.4 ISM2.4~2.5GHz |
| 室内/市区 通信距离 |
30m 90m(带PA) |
| 户外/视距 通信距离 |
500m 2000m(带PA) |
| 发射功率 | 2.82 mw (+4.5dBm) 100 mw (+20dBm) (带PA) |
| 理论带宽 | 250Kbps |
| 灵敏度 | -97dBm -103dBm(带PA) |
| 网络拓扑 | 点对点、点对多点、对等和Mesh网络 |
| 信道数 | 16个信道 |
| 信道 | 11 to 26 |
| 最大包字节数 | 300Bytes |
| 硬件系统 | |
| 项 目 | 内 容 |
| CPU | 工业级ZigBee处理器 |
| 接口类型 | |
| 项 目 | 内 容 |
| 串口 | 1个RS232和1个RS485(或RS422)接口,内置15KV ESD保护,串口参数如下: 数据位: 8位 停止位:1位、2位 校验:无校验、奇校验、偶校验 串口速率:300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200 bps |
| 指示灯 | 具有电源、通信及ZigBee指示灯 |
| 天线接口 | 标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧,防雷保护(可选) |
| 电源接口 | 端子接口,内置电源反相保护和过压保护 |
![]() 图1 F8914接口图 |
|
| 供电 | |
| 项 目 | 内 容 |
| 标准电源 | DC 12V/0.5A |
| 供电范围 | DC 5~35V |
| 功耗 | |||
| 工作状态 | 功 耗 | ||
| F8914-N | 协调器 | 空闲 | 13.5~13.8mA@12 VDC |
| 接收数据 | 13.6~13.7mA@12 VDC | ||
| 发送数据 | 14.0~14.4mA@12 VDC | ||
| 路由器 | 空闲 | 13.2~13.4mA@12 VDC | |
| 接收数据 | 13.2~13.7mA@12 VDC | ||
| 发送数据 | 13.9~14.1mA@12 VDC | ||
| 终端设备 | 空闲 | 6.2~6.4mA@12 VDC | |
| 接收数据 | 7.1~7.4mA@12 VDC | ||
| 发送数据 | 8.9~9.4mA@12 VDC | ||
| 定时换醒 | 3.2~3.3mA@12 VDC | ||
| 深度休眠 | 2.2~2.3mA@12 VDC | ||
| F8914-E (带PA) | 协调器 | 空闲 | 15.9~16.1mA@12 VDC |
| 接收数据 | 16.3~16.6mA@12 VDC | ||
| 发送数据 | 21.3~22.2mA@12 VDC | ||
| 路由器 | 空闲 | 15.9~16.3mA@12 VDC | |
| 接收数据 | 16.2~16.6mA@12 VDC | ||
| 发送数据 | 21.5~22.4mA@12 VDC | ||
| 终端设备 | 空闲 | 6.6~6.9mA@12 VDC | |
| 接收数据 | 8.0~9.2mA@12 VDC | ||
| 发送数据 | 13.3~14.2mA@12 VDC | ||
| 定时换醒 | 4.1~4.5mA@12 VDC | ||
| 深度休眠 | 3.2~3.5 mA@12 VDC | ||
| 物理特性 | |
| 项 目 | 内 容 |
| 外壳 | 金属外壳,保护等级IP30。外壳和系统安全隔离,特别适合工控现场应用 |
| 外形尺寸 | 91x58.5x22 mm (不包括天线和安装件) |
| 重量 | 205g |
| 其它参数 | |
| 项 目 | 内 容 |
| 工作温度 | -40~+85ºC(-104~+185℉) |
| 储存温度 | -40~+125ºC(-104~+257℉) |
| 相对湿度 | 95%(无凝结) |