| 接口编号 | 接口名称 | 默认功能 | 扩展功能 | 
| 1 | PWR | 电源输入正极 | 无 | 
| 2 | GND | 系统地 | 无 | 
| 3 | GND | 系统地 | 无 | 
| 4 | RX | RS232 数据接收 | 无 | 
| 5 | TX | RS232 数据发送 | 无 | 
| 6 | A | RS485 通讯接口正极 | 无 | 
| 7 | B | RS485 通讯接口负极 | 无 | 
| 8 | IO1 | GPIO,可检测干节点信号和3.3V开关量信号。可输出3.3V开关量信号 | 休眠控制 | 
| 9 | IO2 | GPIO,可检测干节点信号和3.3V开关量信号。可输出3.3V开关量信号 | 无 | 
| 10 | IO3 | ADC,模拟量输入功能(电压采集0~5V) | GPIO | 
| 11 | IO4 | ADC,模拟量输入功能(电流采集0~20mA) | GPIO | 
| 12 | IO5 | ADC,模拟量输入功能(电流采集0~20mA) | GPIO | 

上一篇:LoRa天线安装