型号 | 端子型态(接口) | 尺寸 |
F2116 GPRS DTU | 2路RS232、1路RS485、1路ADC、2路I/O | 91×58.5×22 mm |
F2216 CDMA DTU | 2路RS232、1路RS485、1路ADC、2路I/O | 91×58.5×22 mm |
F2416 联通3G DTU | 2路RS232、1路RS485、1路ADC、2路I/O | 91×58.5×22 mm |
F2616 电信3G DTU | 2路RS232、1路RS485、1路ADC、2路I/O | 91×58.5×22 mm |
F2716 移动4G DTU | 2路RS232、1路RS485、1路ADC、2路I/O | 91×58.5×22 mm |
F2816 联通4G DTU | 2路RS232、1路RS485、1路ADC、2路I/O | 91×58.5×22 mm |
F2A16 全网通 DTU | 2路RS232、1路RS485、1路ADC、2路I/O | 91×58.5×22 mm |
型号 | 端子型态(接口) | 尺寸 |
F2114 GPRS DTU | 1路RS232、1路RS485、5路I/O | 91×58.5×22 mm |
F2214 CDMA DTU | 1路RS232、1路RS485、5路I/O | 91×58.5×22 mm |
F2414 联通3G DTU | 1路RS232、1路RS485、5路I/O | 91×58.5×22 mm |
F2614 电信3G DTU | 1路RS232、1路RS485、5路I/O | 91×58.5×22 mm |
型号 | 端子型态(接口) | 尺寸 |
F2003 GSM MODEM | RS-232/RS-485 | 91×58.5×22 mm |
F2103 GPRS DTU | RS-232/RS-485 | 91×58.5×22 mm |
F2203 CDMA DTU | RS-232/RS-485 | 91×58.5×22 mm |
F2403 联通3G DTU | RS-232/RS-485 | 91×58.5×22 mm |
F2603 电信3G DTU | RS-232/RS-485 | 91×58.5×22 mm |
型号 | 端子型态(接口) | 网络 |
F2X16-D 电力DTU | 端口数量:2 个串口(RS232/RS485(可选)) 串口形式:5 针2.54mm +3 针2.54mm |
4G/3G/2G |
F2X46-D 电力双卡DTU | 端口数量:2 个串口(RS232/RS485(可选)) 串口形式:5 针2.54mm +3 针2.54mm |
4G/3G/2G |
F2X14-D 电力DTU | 端口数量:2 个串口(RS232/RS485(可选)) 串口形式:5 针2.54mm +3 针2.54mm |
3G/2G |